資料來源
本 App 部分內容係以政府公開資料重新整理、加值後提供。
依「政府資料開放授權條款-第 1 版」規定,特此列示各資料集來源與用途,並聲明本 App 之呈現方式不代表原提供機關立場。
依「政府資料開放授權條款-第 1 版」規定,特此列示各資料集來源與用途,並聲明本 App 之呈現方式不代表原提供機關立場。
# | 資料集名稱 | 年度/版本 | 提供機關 | 主要用途 | 資料集網址 | 授權 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桃園市防空疏散避難設施 | 2025 (114 年) | 桃園市政府警察局 | 顯示桃園市避難所清單與座標 | https://data.gov.tw/dataset/151818 | 政府資料開放授權條款-第 1 版 |
2 | 內政部警政署管制清冊(苗栗縣防空疏散避難設施位置) | 2024 | 苗栗縣警察局 | 顯示苗栗縣避難所清單與座標 | https://data.gov.tw/dataset/171682 | 同上 |
3 | 臺東縣防空疏散避難設施位置 | 2025 | 臺東縣警察局民防管制中心 | 顯示臺東縣避難所清單、容量 | https://data.gov.tw/dataset/173142 | 同上 |
4 | 連江縣防空疏散避難設施位置 | 2022 | 連江縣政府 | 顯示連江縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151745 | 同上 |
5 | 彰化縣防空疏散避難設施位置 | 2025 | 彰化縣警察局 | 顯示彰化縣避難所清單與容量 | https://data.gov.tw/dataset/151769 | 同上 |
6 | 宜蘭縣防空疏散避難設施 | 2025 | 宜蘭縣政府 | 顯示宜蘭縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151608 | 同上 |
7 | 澎湖縣防空疏散避難設施 | 2025 | 澎湖縣政府 | 顯示澎湖縣避難所清單、設備資訊 | https://data.gov.tw/dataset/150913 | 同上 |
8 | 屏東縣防空疏散避難設施 | 2025 | 屏東縣政府警察局 | 顯示屏東縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151578 | 同上 |
9 | 新竹縣防空疏散避難設施 | 2025 | 新竹縣政府警察局 | 顯示新竹縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/109340 | 同上 |
10 | 嘉義市防空疏散避難設施 | 2025 | 嘉義市政府 | 顯示嘉義市避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151561 | 同上 |
11 | 新北市防空疏散避難設施數量及容量 | 2025 | 新北市政府警察局 | 顯示新北市避難所清單與容量 | https://data.gov.tw/dataset/123701 | 同上 |
12 | 基隆市防空疏散避難設施公告 | 2024 | 基隆市警察局 | 顯示基隆市避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/167234 | 同上 |
13 | 新竹市防空疏散避難設施 | 2025 | 新竹市警察局 | 顯示新竹市避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/92430 | 同上 |
14 | 臺中市防空疏散避難設施位置(113 年版) | 2024 (113 年) | 臺中市政府警察局 | 顯示臺中市避難所清單(最新版) | https://data.gov.tw/dataset/169476 | 同上 |
15 | 南投縣防空疏散避難設施地點 | 2025 | 南投縣政府 | 顯示南投縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151011 | 同上 |
16 | 嘉義縣防空疏散避難設施 | 2025 | 嘉義縣警察局 | 顯示嘉義縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/150915 | 同上 |
17 | 臺南市防空疏散避難設施位置 | 2025 | 臺南市政府警察局 | 顯示臺南市避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151677 | 同上 |
18 | 花蓮縣防空疏散避難處所 | 2023 | 花蓮縣警察局 | 顯示花蓮縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/166468 | 同上 |
19 | 臺北市防空疏散避難設施資料集 | 2025 (114 年) | 臺北市政府警察局 | 顯示臺北市避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151681 | 同上 |
20 | 雲林縣警察局防空疏散避難設施一覽表 | 2024 | 雲林縣警察局 | 顯示雲林縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/37544 | 同上 |
21 | 高雄市 111 年防空疏散避難設施 | 2022 (111 年) | 高雄市政府警察局 | 顯示高雄市避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151751 | 同上 |
22 | 金門縣警察局防空疏散避難設施位置 | 2024 | 金門縣警察局 | 顯示金門縣避難所清單 | https://data.gov.tw/dataset/151006 | 同上 |
23 | 臺中市防空疏散避難設施位置(112 年版) | 2023 (112 年) | 臺中市政府警察局 | 與 113 年版比對,確保完整覆蓋 | https://data.gov.tw/dataset/163849 | 同上 |
24 | OpenStreetMap Taiwan 地圖資料 | 持續更新 | OpenStreetMap 社群貢獻者 | 提供地圖底圖、道路網路、地標資訊 | https://www.openstreetmap.org/ | ODbL 1.0 |
備考
• 資料授權均為「政府資料開放授權條款-第 1 版」(https://data.gov.tw/license)。
• 台海戰爭逃報報已統整、清洗並重新格式化上述資料,處理結果不代表原提供機關立場。
• 資料授權均為「政府資料開放授權條款-第 1 版」(https://data.gov.tw/license)。
• 台海戰爭逃報報已統整、清洗並重新格式化上述資料,處理結果不代表原提供機關立場。